主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用福田奧鈴BJ1089VEJEA-F3車身,配置玉柴ISF2.8s5129T發(fā)動(dòng)機(jī)129馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3360(mm),整備質(zhì)量3.7噸,額定載質(zhì)量4.45噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。







整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5081GSSB5灑水車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5081GSSB5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 容積: | 4.59 |
額定載質(zhì)量 | 4450,4385(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3700(Kg) |
外形尺寸 | 6170×2120×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 22/15(°) | 前懸/后懸: | 1120/1690(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
前輪距(mm): | 1530,1710,1730,1665 | 后輪距(mm): | 1485,1590,1630 |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.59立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm): 3500×1750×1100;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm。3、ABS系統(tǒng)型號(hào):ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤BJ1089VEJEA-F3技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1089VEJEA-F3 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1530,1710,1730,1665,1590 | 后輪距: | 1485,1590,1630,1615,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 309 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 ISF3.8s5154 4J28TC5 ISF2.8s5F130 CY4BK151 WP3.7Q130E50 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3760 2780 2780 2771 3760 2771 2780 3856 3660 |
105 96 87 81 115 81 96 105 96 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |
功能演示
5方福田奧鈴灑水車工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片