主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。




陜汽后雙橋重型清障車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 255 |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5250TQZST型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10500,10650×2500×3280 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 18850,20650 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2000,1525/2150 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 5575+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 1、工作裝置可選裝,其外形長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①選裝16T18D上裝時(shí):10500/2000/18850/6020/2人、5955/3人;②選裝20T20D上裝時(shí)為10650/2150/20650/4220/2人、4155/3人。2、側(cè)、后防護(hù)由專用結(jié)構(gòu)替代,后部托舉裝置下緣離地高為500mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX1256NR564 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
外形尺寸(mm) | 11675×2495×3270,3720 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12,4/12,4/5,10/12 | 前輪距(mm) | 2036 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.300E40 WP10.336E40 ISM11E4 345 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9726 9726 10800 | 221 247 250 |






本文地址:http://www.baiyiad.com/qzc/551.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.baiyiad.com