主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠(chǎng)空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):131-7718-2122(李經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。

| 解放國(guó)四清障車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 255 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5083TQZCP型清障車(chē) |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7600 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8300×2300×2700 | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1330/2720 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4250 |
| 軸荷(Kg) | 2750/4850 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 托舉質(zhì)量:1600kg;側(cè)防護(hù)裝置左右對(duì)稱(chēng),冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高500mm。選裝后欄板。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1083P10K1L2E4Z | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6435×2244×2550,2710 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 18/44 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16(14PR),8.25-16,8.25R16(16PR) |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- | 前輪距(mm) | 1800 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1740 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| BF4M2012-13E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-13E4 BF4M2012-14E4 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4040 4040 4040 4040 | 99 106 99 106 |

本文地址:http://www.baiyiad.com/qzc/542.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.baiyiad.com








