主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)天錦DFH1180BX1V車(chē)身,配置東風(fēng)康明斯ISB180-50發(fā)動(dòng)機(jī)180馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4700(mm),整備質(zhì)量11.75噸,額定載質(zhì)量6.055噸,六擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。




| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | CLW5180TXSD5洗掃車(chē) | 公告批次: | 309 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5180TXSD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 6055,6120(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11750(Kg) |
| 外形尺寸 | 7230,7380,7780,8080,8280,8580×2490×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2150(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距(mm): | 1880,1900 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1820 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)型為路面洗掃車(chē).防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面為專用裝置掃刷代替,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.整車(chē)長(zhǎng)/軸距 (mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7230/3650,7380/3800,7780/4200,8080/4500,8280/4700,8580/5000.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
| 底盤(pán)DFH1180BX1V技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1V | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
| 前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD270-50 ISD210-50 ISD180-50 EQH180-53 ISB180-50 ISB210-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |


本文地址:http://www.baiyiad.com/dlqsc/xisaoche/693.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.baiyiad.com











